- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2020-04-08 | 存续 |
| 工商注册号 | 430122000210474 | 组织机构代码 | MA4R7PH4-6 | |
| 统一信用代码 | 91430112MA4R7PH46C | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91430112MA4R7PH46C | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2020-04-08至2070-04-07 | 核准日期 | 2025-05-22 | |
| 登记机关 | 长沙市望城区市场监督管理局 | 英文名称 | Changsha Falaiya Doors and Windows Co., Ltd | |
| 注册地址 | 湖南省长沙市望城区高塘岭街道下西塘街86号 | |||
| 经营范围 |
许可项目:建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工程管理服务;金属结构制造;金属结构销售;专业设计服务;普通机械设备安装服务;建筑装饰材料销售;地板销售;门窗销售;门窗制造加工;室内木门窗安装服务;园林绿化工程施工。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||